| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
3 | 22:43 | 23:37 | 54 分鐘 | |
4 | 2024-12-08 | 23:07 | 23:38 | 32 分鐘 |
5 | 12:19 | 13:00 | 41 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
8 | 21:36 | 22:07 | 31 分鐘 | |
9 | 20:52 | 21:07 | 15 分鐘 | |
10 | 20:15 | 20:42 | 27 分鐘 | |
11 | 17:17 | 17:24 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-12-06 | 22:56 | 23:10 | 14 分鐘 |
13 | 22:16 | 22:41 | 25 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
16 | 2024-12-02 | 22:35 | 23:17 | 41 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
18 | 2024-12-01 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
19 | 11:30 | 12:04 | 34 分鐘 | |
20 | 09:54 | 10:24 | 31 分鐘 | |
21 | 01:30 | 02:08 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |